都立霊園情報 METROPOLITAN CEMETERY
都立霊園使用者の募集
令和3年度( 2021年 ) 都立霊園使用者の募集
【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】
霊園名 | 施設名 | 組 | 区画面積(㎡) | 募集数 | 使用料 (貸付時のみ)(円) | 管理料(年1回)(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
多磨 | 一般埋蔵施設 | TA01 | 7.15~7.80 | 10 | 6,592,300~7,191,600 | 5,600 |
TA02 | 5.50~5.90 | 20 | 5,071,000~5,439,800 | 4,200 | ||
TA03 | 4.35~4.70 | 6 | 4,010,700~4,333,400 | 3,500 | ||
TA04 | 3.05~4.00 | 62 | 2,812,100~3,688,000 | 2,800 | ||
TA05 | 2.25~3.00 | 76 | 2,074,500~2,766,000 | 2,100 | ||
TA06 | 1.75~2.00 | 147 | 1,613,500~1,844,000 | 1,400 | ||
芝生埋蔵施設 | TS01 | |||||
小平 | 一般埋蔵施設 | KO01 | 5.45~6.00 | 15 | 4,768,750~5,250,000 | 4,200 |
KO02 | 4.70~4.90 | 10 | 4,112,500~4,287,500 | 3,500 | ||
KO03 | 3.20~4.00 | 20 | 2,800,000~3,500,000 | 2,800 | ||
KO04 | 2.25~2.80 | 10 | 1,968,750~2,450,000 | 2,100 | ||
KO05 | 1.85~2.00 | 40 | 1,618,750~1.750,000 | 1,400 | ||
芝生埋蔵施設 | KS01 | 4.00 | 25 | 3,540,000 | 3,760 | |
小型芝生埋蔵施設 | KK01 | |||||
八王子 | 芝生埋蔵施設 | HA01 | 4.00 | 95 | 1,196,000 | 3,760 |
八柱 | 一般埋蔵施設 | YH01 | 5.50~5.90 | 25 | 1,105,500~1,185,900 | 4,200 |
YH02 | 4.30~4.95 | 40 | 864,300~994,950 | 3,500 | ||
YH03 | 3.05~4.00 | 69 | 613,050~804,000 | 2,800 | ||
YH04 | 2.05~2.90 | 72 | 412,000~582,900 | 2,100 | ||
YH05 | 1.75~2.00 | 109 | 351,750~402,000 | 1,400 | ||
芝生埋蔵施設 | YS01 | 4.00 | 30 | 844,000 | 3,760 | |
青山 | 一般埋蔵施設 | AO01 | 3.05~4.00 | 32 | 8,658,950~11,356,000 | 2,800 |
AO02 | 1.55~2.00 | 24 | 4,400,450~5,678,000 | 1,400 | ||
谷中 | 一般埋蔵施設 | YA01 | 3.10~3.95 | 18 | 5,611,000~7,149,500 | 2,800 |
YA02 | 1.60~1.70 | 49 | 2,896,000~3,077,000 | 1,400 | ||
令和3年度( 2021年 )分は終了しています。
お申込みはこちら霊園を探す