都立霊園情報 METROPOLITAN CEMETERY
都立霊園公募受付状況(参考)
令和2年度
都立霊園公募受付状況(参考)
【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】
霊園名 | 種別 | 組名 | 区画面積(㎡) | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
多摩 | 一般埋蔵施設 | TA01 | 6.25~6.70 | 9 | 7 | 0.8 |
TA02 | 5.40~5.95 | 18 | 17 | 0.9 | ||
TA03 | 4.05~4.65 | 17 | 14 | 0.8 | ||
TA04 | 3.15~4.00 | 65 | 57 | 0.9 | ||
TA05 | 2.10~3.00 | 70 | 130 | 1.9 | ||
TA06 | 1.80~2.00 | 195 | 330 | 1.7 | ||
芝生埋蔵施設 | TS01 | |||||
小平 | 一般埋蔵施設 | KO01 | 5.55~5.95 | 11 | 22 | 2.0 |
KO02 | 4.50~4.85 | 6 | 13 | 2.2 | ||
KO03 | 3.65~3.95 | 18 | 59 | 3.3 | ||
KO04 | 2.40~2.90 | 10 | 67 | 6.7 | ||
KO05 | 1.90~2.00 | 40 | 302 | 7.6 | ||
芝生埋蔵施設 | KS01 | 4.00 | 17 | 95 | 5.6 | |
小型芝生埋蔵施設 | ||||||
八王子 | 芝生埋蔵施設 | HA01 | 4.00 | 95 | 295 | 3.1 |
八柱 | 一般埋蔵施設 | YH01 | 5.40~6.00 | 22 | 49 | 2.2 |
YH02 | 4.05~5.00 | 39 | 63 | 1.6 | ||
YH03 | 3.05~4.00 | 80 | 230 | 2.9 | ||
YH04 | 2.05~3.00 | 81 | 194 | 2.4 | ||
YH05 | 1.70~2.00 | 111 | 433 | 3.9 | ||
芝生埋蔵施設 | YS01 | 4.00 | 24 | 203 | 8.5 | |
青山 | 一般埋蔵施設 | AO01 | 3.05~3.55 | 23 | 300 | 13.0 |
AO02 | 1.60~1.85 | 31 | 401 | 12.9 | ||
谷中 | 一般埋蔵施設 | YA01 | 3.10~3.50 | 8 | 66 | 8.3 |
YA02 | 1.55~2.00 | 59 | 485 | 8.2 | ||
合計 | 1,049 | 3,832 | 3.65 |
令和3年度( 2021年 )分は終了しています。
お申込みはこちら霊園を探す