都立霊園公募受付状況(参考)

令和6年度
都立霊園公募受付状況(参考)

【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】

霊園名 種別 組名区画面積(㎡)募集数受付数 倍率
多摩 一般埋蔵施設 TA01 7.05~7.95 10 15 1.5
TA02 5.45~5.85 20 32 1.6
TA03 4.45~4.85 5 9 1.8
TA04 3.25~4.00 65 106 1.6
TA05 2.35~3.00 40 91 2.3
TA06 1.75~2.00 160 378 2.4
芝生埋蔵施設 TS01
小平 一般埋蔵施設 KO01 5.55~5.85 10 19 1.9
KO02 4.75~4.90 5 9 1.8
KO03 3.45~3.85 25 76 3.0
KO04 2.45~2.60 15 52 3.5
KO05 1.85~1.95 40 280 7.0
芝生埋蔵施設 KS01 4.00 5 64 12.8
小型芝生埋蔵施設
八王子 芝生埋蔵施設 HA01 4.00 120 225 1.9
八柱 一般埋蔵施設 YH01 5.10~5.90 40 37 0.9
YH02 4.50~4.95 30 45 1.5
YH03 3.35~4.00 85 122 1.4
YH04 2.35~2.90 40 93 2.3
YH05 1.50~1.95 120 342 2.9
芝生埋蔵施設
青山 一般埋蔵施設 AO01 3.15~3.65 25 336 13.4
AO02 2.10~3.00 5 44 8.8
AO03 1.60~1.95 30 392 13.1
谷中 一般埋蔵施設 YA01 3.15~3.70 15 83 5.5
YA02 1.60~1.65 50 310 6.2
合計 1,120 4015 3.6

令和7年度( 2025年 )分を受付中です。

お申込みはこちら
霊園・墓石のご相談、ご質問は
0120-391-438(水曜定休・受付時間/9:00~18:00)