都立霊園情報 METROPOLITAN CEMETERY
都立霊園使用者の募集
令和8年度( 2026年 ) 都立霊園使用者の募集
【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】
| 霊園名 | 施設名 | 組 | 区画面積(㎡) | 募集数 | 使用料 (貸付時のみ)(円) | 管理料(年1回)(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 一般埋蔵施設 | TA01 | 11.70~12.00 | 4 | 10,787,400~11,064,000 | 9,720 |
| TA02 | 7.65~7.80 | 6 | 7,053,300~7,191,600 | 6,480 | ||
| TA03 | 5.20~5.95 | 40 | 4,794,400~5,485,900 | 4,860 | ||
| TA04 | 4.05~4.70 | 10 | 3,734,100~4,333,400 | 4,050 | ||
| TA05 | 3.05~4.00 | 90 | 2,812,100~3,688,000 | 3,240 | ||
| TA06 | 2.25~2.70 | 40 | 2,074,500~2,489,400 | 2,430 | ||
| TA07 | 1.70~2.00 | 170 | 1,567,400~1,844,000 | 1,620 | ||
| 芝生埋蔵施設 | TS01 | 0 | ||||
| 小平 | 一般埋蔵施設 | KO01 | 5.50~6.00 | 20 | 4,589,000~5,016,000 | 4,860 |
| KO02 | 4.50~5.00 | 15 | 3,385,800~4,180,000 | 4,050 | ||
| KO03 | 3.60~4.00 | 40 | 3,009,600~3,344,000 | 3,240 | ||
| KO04 | 2.35~2.45 | 15 | 1,964,600~2,048,200 | 2,430 | ||
| KO05 | 1.85~2.00 | 50 | 1,546,600~1,672,000 | 1,620 | ||
| 芝生埋蔵施設 | KS01 | 4.00 | 5 | 3,484,000 | 4,160 | |
| 小型芝生埋蔵施設 | KK01 | 0 | ||||
| 八王子 | 芝生埋蔵施設 | HA01 | 4.00 | 160 | 1,284,000 | 4,160 |
| 八柱 | 一般埋蔵施設 | YH01 | 5.25~5.90 | 30 | 1,086,750~1,221,300 | 4,860 |
| YH02 | 4.20~5.00 | 30 | 869,400~1,035,000 | 4,050 | ||
| YH03 | 3.25~3.95 | 95 | 672,750~817,650 | 3,240 | ||
| YH04 | 2.10~3.00 | 50 | 434,700~621,000 | 2,430 | ||
| YH05 | 1.50~2.00 | 130 | 320,850~414,000 | 1,620 | ||
| 芝生埋蔵施設 | YS01 | 4.00 | 40 | 968,000 | 4,160 | |
| 青山 | 一般埋蔵施設 | AO01 | 6.20~6.40 | 4 | 19,840,000~20,480,000 | 5,670 |
| AO02 | 3.15~3.80 | 34 | 10,080,000~12,160,000 | 3,240 | ||
| AO03 | 2.05~2.95 | 8 | 6,560,000~9,440,000 | 2,430 | ||
| AO04 | 1.50~1.90 | 34 | 4,800.000~6,080,000 | 1,620 | ||
| 谷中 | 一般埋蔵施設 | YA01 | 3.05~3.90 | 30 | 5,450,350~6,969,300 | 3,240 |
| YA02 | 1.50~1.95 | 50 | 2,680,000~3,484,650 | 1,620 | ||
令和8年度( 2026年 )分を受付中です。
お申込みはこちら霊園を探す
